20代会社員、早期リタイアを目指して。

20代、会社員がお金に縛られない自由な生活を目指すブログ

【資産報告】2018年9月

どうも早期リタイアを目指す20代です。

 

2018年9月1日時点の資産報告です。

 

 

  2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月 2018年9月
合計資産 ¥1,269,000 ¥480,000 ¥1,148,000 ¥1,644,000 ¥1,076,000
生活資金 ¥618,000 ¥55,000 ¥730,000 ¥1,008,000 ¥383,000
投資関連 ¥651,000 ¥425,000 ¥418,000 ¥636,000 ¥693,000
 投資信託 ¥336,000 ¥325,000 ¥320,000 ¥320,000 ¥382,000
 FX ¥271,000 ¥100,000 ¥80,000 ¥155,000 ¥50,000
 投資用貯金 ¥44,000 ¥0 ¥18,000 ¥143,000 ¥143,000

 

8月はボーナスが入ったこともあり大幅に資産が増加しました。

ですが、その分使ってしまったのであまり意味なし・・・

投資関連の資産が少しずつではありますが、増加しているのでこれを維持していきます!